【资料图】
片仔癀4月26日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量18.76万股,成交金额5012.67万元。成交价格均为267.20元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生59笔大宗交易,合计成交金额为5.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,片仔癀今日收盘价为267.20元,下跌0.62%,日换手率为0.27%,成交额为4.42亿元,全天主力资金净流出307.32万元,近5日该股累计下跌2.47%,近5日资金合计净流出2.00亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.20亿元,近5日增加595.59万元,增幅为0.28%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股1696.21万股,近5日减少15.16万股,降幅为0.89%。
4月26日片仔癀大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
5.35 | 1429.52 | 267.20 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
4.04 | 1079.49 | 267.20 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.62 | 700.06 | 267.20 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2.54 | 678.69 | 267.20 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
1.70 | 454.24 | 267.20 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
1.27 | 339.34 | 267.20 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
1.24 | 331.33 | 267.20 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
X 关闭
X 关闭